Nápojový lístek
Pivo |
|
| Litovel 11° točené 0,5 l | 28 Kč |
| Litovel 11° točené 0,3 l | 20 Kč |
| Maestro točené (s lavinovým efektem) 0,5 l | 30 Kč |
| Maestro točené (s lavinovým efektem) 0,3 l | 20 Kč |
| Litovel Free / láhev / | 20 Kč |
| Radler ochucené pivo / plechovka | 28 Kč |
Nealkoholické nápoje |
|
| Kofola točená 0,5 l | 20 Kč |
| Kofola točená 0,3 l | 13 Kč |
| Kombajnérka točená 0,5 l | 20 Kč |
| Kombajnérka točená 0,3 l | 13 Kč |
| Džus / dle nabídky / 0,2 l | 20 Kč |
Lihoviny – 5cl poctivý panák |
|
| Rum | 22 Kč |
| Vodka | 22 Kč |
| Fernet Stock | 25 Kč |
| Fernet Stock Citrus | 25 Kč |
| Becher | 25 Kč |
| 20 Kč | |
Víno |
|
| víno bílé 0,2 l | 22 Kč |
| víno červené 0,2 l | 22 Kč |
Teplé nápoje |
|
| káva turecká | 20 Kč |
| káva Nescafé – rozpustná | 20 Kč |
| mléko do kávy / ks/ | 2 Kč |
| víno svařené (bílé, červené) | 26 Kč |
| grog | 26 Kč |
| čaj (černý, ovocný) | 15 kč |